Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
18/01/2020 | 9:00 pm | Nation Wars | 2019 | 18/01/2020 |
Germany
Player | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|
Cryoc | 1 | 0 | 1 |
Fischei | 1 | 0 | 1 |
Bakuryu | 1 | 0 | 1 |
Remag | 1 | 0 | 1 |
Germany2v2 | 1 | 0 | 1 |
Total | 5 | 0 | 5 |
Bolivia-B
Player | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|
dAiO | 0 | 1 | 1 |
Zarathustra | 0 | 1 | 1 |
Kaiser | 0 | 1 | 1 |
Kaehk | 0 | 1 | 1 |
BoliviaB2v2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 5 | 5 |
KO KO FT
Total Page Visits: 344 - Today Page Visits: 1