Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Liga Latina StarCup 3 | 2020-2 |
ArtOf
Player | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|
[ArtOf]Conan | 2 | 0 | 2 |
[ArtOf]Leveleando | 0 | 0 | 0 |
[ArtOf]Char | 2 | 0 | 2 |
[ArtOf]War | 2 | 0 | 2 |
[ArtOf]Yahel | 2 | 0 | 2 |
[ArtOf]2v2 | 2 | 0 | 2 |
Total | 10 | 0 | 10 |
ErOs
Player | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|
ErOs)Oscarin | 0 | 2 | 2 |
ErOs)DreamerToSs | 0 | 2 | 2 |
ErOs)Kaos. | 0 | 2 | 2 |
ErOs)Dunkelvolk | 0 | 2 | 2 |
ErOs)2v2 | 0 | 2 | 2 |
Total | 0 | 10 | 10 |
Total Page Visits: 26 - Today Page Visits: 2
[ArtOf]Yahel 2 – 0 ErOs)Dunkelvolk
[ArtOf] 2 – 0 ErOs) Los Jugadores de eros no se presentaron tomamos W.O
Artof ganó 5 a 0 al clan Eros.
Por w.o.
[ArtOf]Charizard 2 a 0 ErOs)DreamerToSs
Gano ArtOf por W.O.