
603100cookie-checkLos Noob’s del SC
- Leagues
- Ranked Team ShowMatch
- Seasons
- RTS1, RTS2
Noobs RS1
Noobs RS1
Player | Team | Kills | Deaths | Asistencias |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 2 | 1 | 3 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Noobs RST2
Player | Team | Kills | Deaths | Asistencias |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 5 | 1 | 6 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 2 | 3 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Total Page Visits: 773