
862210cookie-checkManchita de Arisaz
- Leagues
- Ranked Team ShowMatch
- Seasons
- RTS3, RTS4
ArisAZ RST3
Player | Team | Kills | Deaths | Asistencias |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7 | 1 | 8 |
![]() | ![]() | 3 | 1 | 4 |
![]() ![]() | ![]() | 3 | 1 | 4 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 1 | 3 | 4 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 3 | 3 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
ArisAZ RST4
Player | Team | Kills | Deaths | Asistencias |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |