
654070cookie-checkKoya
- Leagues
- Ranked Team ShowMatch
- Seasons
- RTS1, RTS2, RTS3, RTS4
KoYa RST1
Player | Team | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 7 | 4 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 3 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 |
KoYa RST2
Player | Team | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 |
KoYa RST3
Player | Team | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
KoYa RST4
Player | Team | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 |