
614011cookie-checkLos Terribles del SC
- Leagues
- Clan Wars Clan League, Ranked Team ShowMatch
- Seasons
- CWCL Season 2- DIV II, RTS1, RTS2, RTS3, RTS4, RTS5, CWCL Season 1- DIV III
TerriblesCWCL S1 DIII
Player | Team | Kills | Deaths | Asistencias |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 4 | 21 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 4 | 20 |
![]() ![]() | ![]() | 14 | 7 | 21 |
![]() ![]() | ![]() | 11 | 6 | 17 |
![]() ![]() | ![]() | 4 | 0 | 4 |
![]() | ![]() | 4 | 0 | 4 |
![]() ![]() | ![]() | 3 | 2 | 5 |
![]() ![]() | ![]() | 2 | 1 | 3 |
![]() ![]() | ![]() | 2 | 0 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 2 | 3 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 4 | 4 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
TerriblesCWCL S2-DIV II
Player | Team | Kills | Deaths | Asistencias |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 2 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 4 | 4 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 2 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 4 | 4 |
Los Terribles RS1
Player | Team | Kills | Deaths | Asistencias |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 7 | 3 | 10 |
![]() ![]() | ![]() | 6 | 3 | 9 |
![]() | ![]() | 5 | 0 | 5 |
![]() ![]() | ![]() | 3 | 0 | 3 |
![]() | ![]() | 2 | 0 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 2 | 1 | 3 |
![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 2 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 2 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 2 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Los Terribles RST 2
Player | Team | Kills | Deaths | Asistencias |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 4 | 2 | 6 |
![]() ![]() | ![]() | 4 | 2 | 6 |
![]() ![]() | ![]() | 3 | 1 | 4 |
![]() ![]() | ![]() | 3 | 1 | 4 |
![]() ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 |
![]() ![]() | ![]() | 2 | 1 | 3 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
Los Terribles RST3
Player | Team | Kills | Deaths | Asistencias |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 3 | 1 | 4 |
![]() ![]() | ![]() | 2 | 1 | 3 |
![]() ![]() | ![]() | 2 | 1 | 3 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 2 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
Los Terribles RST4
Player | Team | Kills | Deaths | Asistencias |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 4 | 1 | 5 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Los Terribles RST5
Player | Team | Kills | Deaths | Asistencias |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 4 | 2 | 6 |
![]() ![]() | ![]() | 3 | 1 | 4 |
![]() ![]() | ![]() | 3 | 0 | 3 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Total Page Visits: 869