
621710cookie-checkGuardians
- Leagues
- Ranked Team ShowMatch
- Seasons
- RTS1
GDS RS1
Player | Team | Kills | Deaths | Asistencias |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3 | 1 | 4 |
![]() | ![]() | 2 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
ToyCrafeando ![]() | 3 - 4 | ![]() | ||
T-rBLS ![]() | 3 - 5 | ![]() |
Total Page Visits: 44