
687920cookie-checkZety Army
- Leagues
- Ranked Team ShowMatch
- Seasons
- RTS1, RTS2, RTS3, RTS4, RTS5
Zety Army RST1
Zety Army RST1
Player | Team | Kills | Deaths | Asistencias |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 2 | 8 |
![]() ![]() | ![]() | 2 | 1 | 3 |
![]() | ![]() | 2 | 1 | 3 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Zety Army RST 2
Zety Army RST 2
Player | Team | Kills | Deaths | Asistencias |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 4 | 2 | 6 |
![]() ![]() | ![]() | 2 | 1 | 3 |
![]() ![]() | ![]() | 2 | 0 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 2 | 3 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
Zety Army RST3
Player | Team | Kills | Deaths | Asistencias |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Zety Army RST4
Player | Team | Kills | Deaths | Asistencias |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Zety RST5
Player | Team | Kills | Deaths | Asistencias |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 4 | 3 | 7 |
![]() ![]() | ![]() | 3 | 2 | 5 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 2 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 2 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Total Page Visits: 789 - Today Page Visits: 1